为了规范老年大学收费管理,根据《福建省财政厅福建省发展和改革委员会关于明确我省“老年大学学费”行政事业性收费项目有关事项的函》(闽财税函〔2021〕5号)《福建省物价局福建省财政厅关于适当调整福建老年大学学费收费标准的复函》(闽价费〔2016〕118号)文件精神,经福建老年大学福建农业职业技术学院分校校务会议研究通过,现将课程分类收费标准公告如下:(单位:元/人/门/学年)
福建老年大学福建农业职业技术学院分校
课程分类收费标准表
计量单位:元/人/门/学年
类别 | 课程 | 收费标准 (元) |
保健类 | 科学散步、、太极拳、八段锦、中医基础、老年保健、老年营养、老年心理、食疗、中药保健、美容等 | 200 |
美术类 | 书法、篆刻、花鸟、山水、钢笔画、工笔画、人物画、国画、趣味手工、钩织等 | 200 |
声乐类 | 音乐、音乐素养等 | 200 |
文史类 | 历朝兴衰史、写作、古文、诗词基础、诗词写作、古代哲学、闽文化、经济研究等 | 200 |
语言类 | 英语、英语歌、日语等 | 200 |
舞蹈类 | 交谊舞、民族民间舞、健身舞、健身操、瑜伽、时装表演、形态仪态等 | 260 |
实用技术类 | 电脑、中西式烹调、中西面点制作、插花艺术、茶艺等 | 300 |
器乐类 | 电子琴、古筝、二胡、古琴等 | 300 |
钢琴 | 钢琴 | 500 |
备注:教学所需的课本及相关材料“按实收取,及时结算、多还少补,不得盈利”的原则为学员代办。
福建农业职业技术学院
2024年7月18日